產品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm |
---|---|---|---|
測定范圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppmmg/L | 測量原理 | 電化學傳感器法 |
測量參數 | 多參數 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè),能源 |
管網水余氯在線監(jiān)測儀,消毒工藝余氯檢測產品特點:
無需對水樣進行預處理
無需任何比色試劑
無需更換膜片和電解液
抗干擾雙鉑金電極,測量可靠
恒流槽維持流量溫度
一機三用,可測余氯、二氧化氯、臭氧
中英文界面,操作簡單
密碼保護防止人為誤操作
4-20mA,RS485Modbus
一路多功能繼電器輸出
壁掛、面板、管道式多種安裝方式
型號 | PM8202CL | PM8200CL |
測量范圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | |
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm | |
精度 | ±2%F.S | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
在線余氯檢測儀電極技術參數:
測量范圍:0-2.000/20.00ppb
工作溫度:-5...100℃
材質:玻璃
Z大耐壓:6 Bar
隔膜:3個陶瓷孔
直徑:12 mm
長度:120 mm
鏈接方式:PG13.5
電解液:凝膠
參比系統:Ag/AgCl cartridge
電話
微信掃一掃