| 英國(guó)PRIMA | 德國(guó)HEYL | 美國(guó)HACH |
| PACON 5000 | Testomat ECO | APA 6000 |
應(yīng)用 | 軟化水質(zhì)硬度監(jiān)測(cè)和混合狀態(tài)監(jiān)測(cè) | 軟化水質(zhì)硬度監(jiān)測(cè) | 工業(yè)軟化器出水、工業(yè)循環(huán)水、地表水硬度監(jiān)測(cè) |
測(cè)量原理 | 滴定比色法 | 滴定比色法 | 光度法 |
測(cè)量范圍 | 0.5~5.34/5.34~53.4/16.0~160/53.4~534ppm CaCO3 | 0.89~8.93/4.47~44.7/17.9~179/44.8~448ppm CaCO3 | 0.05-10mg/l,10~1000mg/l |
度 | ±5% | 無注明 | ±5% |
重復(fù)性 | ±2.5% | 無注明 | ±3% |
測(cè)量時(shí)間 | 約3min | 約3min | 4min/8.2min |
測(cè)量間隔 | 連續(xù)/間隔5-360min(含測(cè)量時(shí)間) | 連續(xù)/間隔0-99min | 連續(xù) |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 有 | 無 | 有 |
水樣溫度 | 5-45℃ | 5-40℃ | 5-50℃ |
水樣壓力 | 0.2-5bar | 0.3-8bar | 0.03-2.04bar |
顯示 | 寬屏背光液晶顯示 | 兩行液晶顯示 | 寬屏液晶顯示 |
電源 | 85-265VAC,47-63Hz | 220VAC | 95-240VAC,50/60Hz |
輸出 | 1 路4-20mA 輸出,4 路繼電器輸出,CAN 總線 | 1 路4-20mA 輸出,2 路繼電器輸出 | 2 路4-20mA 輸出,2 路繼電器輸出 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2G SD 卡存儲(chǔ) | 無 | 30 天數(shù)據(jù) |
試劑用量 | 僅需1 種,500ml 可測(cè)10000 次 | 僅需1 種,500ml 可測(cè)5000 次 | 5 種試劑,每月需更換 |
試劑有效期 | 2 年 | 1 年 | 1 年 |
尺寸 | 300x300x200mm,約4Kg | 380x480x280mm,約10.5Kg | 522x627x526mm,約25.5Kg |
市場(chǎng)成交價(jià) | < RMB10萬 | < RMB10萬 | >RMB10 萬
|
電話
微信掃一掃